Precio de la Luz Hoy en España
Consulta el precio medio de la electricidad hora a hora y planifica tu consumo para ahorrar en tu factura.
Región
Península / España
Precio Medio Hoy
0,12577 €/kWh
Optimiza tu Consumo: Precio de la Energía Hoy y Consejos de Ahorro
Optimiza tu Consumo: Precio de la Energía Hoy y Consejos de Ahorro
Lunes, 16 de febrero de 2026 Fuente: Datos obtenidos de REE (Red Eléctrica de España)
0,10695
09h
00h
24h
AHORA MISMO
0,10695
€/kWh 09:00h - 10:00h
Precio más alto de hoy
0,19647
19-20:00h
Precio más bajo de hoy
0,07742
06-07:00h
Precio medio de hoy
0,12577
€/kWh 16 de febrero de 2026
Consejo:
Este es un buen momento para cocinar o calentar la casa de manera eficiente. Y no olvides que podemos ayudarte a mejorar tu plan energético.
Precio de la luz hoy hora a hora:
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00-01h | 0,086 €/kWh |
| 01-02h | 0,089 €/kWh |
| 02-03h | 0,091 €/kWh |
| 03-04h | 0,092 €/kWh |
| 04-05h | 0,092 €/kWh |
| 05-06h | 0,089 €/kWh |
| 06-07h | 0,077 €/kWh |
| 07-08h | 0,079 €/kWh |
| 08-09h | 0,113 €/kWh |
| 09-10h | 0,107 €/kWh |
| 10-11h | 0,174 €/kWh |
| 11-12h | 0,177 €/kWh |
| Hora | Precio |
|---|---|
| 12-13h | 0,178 €/kWh |
| 13-14h | 0,178 €/kWh |
| 14-15h | 0,109 €/kWh |
| 15-16h | 0,109 €/kWh |
| 16-17h | 0,110 €/kWh |
| 17-18h | 0,108 €/kWh |
| 18-19h | 0,183 €/kWh |
| 19-20h | 0,196 €/kWh |
| 20-21h | 0,193 €/kWh |
| 21-22h | 0,182 €/kWh |
| 22-23h | 0,106 €/kWh |
| 23-00h | 0,101 €/kWh |
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz?
Compara las tarifas de luz de más de 50 proveedores y consigue el mejor precio. Empieza ya mismo a ahorrar.